| Asset | Today | Yesterday | Change |
| S&P 500 | 6,680 | 6,650 | +0.5% |
| Nasdaq | 22,050 | 21,920 | +0.6% |
| Dow Jones | 40,250 | 40,050 | +0.5% |
| STOXX 600 | 592 | 590 | +0.3% |
| TASI | 12,480 | 12,400 | +0.6% |
| US 2Y | 4.08% | 4.05% | +3bps |
| US 10Y | 4.38% | 4.35% | +3bps |
| DXY | 101.0 | 100.7 | +0.3 |
| Brent | 100–102 | 98–100 | ↑ |
| Gold | 2,235 | 2,245 | ↓ |
S