| Asset | Today | Yesterday | Change |
| S&P 500 | 6,650 | 6,635 | +0.2% |
| Nasdaq | 21,920 | 21,780 | +0.6% |
| Dow Jones | 40,050 | 39,850 | +0.5% |
| STOXX 600 | 590 | 588 | +0.3% |
| TASI | 12,400 | 12,350 | +0.4% |
| US 2Y | 4.05% | 4.02% | +3bps |
| US 10Y | 4.35% | 4.32% | +3bps |
| DXY | 100.7 | 100.5 | +0.2 |
| Brent | 98–100 | 97–99 | ↑ |
| Gold | 2,245 | 2,255 | ↓ |
Last News
11. Market Comparison (Today vs. Yesterday)